
NOTICES
Message | Horn | Phone | Relay | Log | Indication |
|
|
|
|
|
|
ABS: Battery DCUV | 1 | No | 2 | HA | Information Only |
ABS: Battery DCUV OK | OFF | No | 2 | HA | Condition Cleared |
Battery Current Limit | 2 | No | 2 | HA | Information Only |
|
|
|
|
|
|
Battery Current Limit OK | Off | No | 2 | HA | Condition Cleared |
|
|
|
|
|
|
Battery Not Present | 2 | No | 2 | HA | Information Only |
|
|
|
|
|
|
Battery Not Present Clear | Off | No | 2 | HA | Condition Cleared |
Battery Voltage Low | 2 | No | 2 | HA | Information Only |
Battery Voltage Low OK | Off | No | 2 | HA | Condition Cleared |
Building Alarm 1 | 1 | 1 | 2 | HA | Information Only |
|
|
|
|
|
|
Building Alarm 1 Clear | Off | No | 2 | HA | Condition Cleared |
Building Alarm 2 | 2 | 2 | 2 | HA | Information Only |
|
|
|
|
|
|
Building Alarm 2 Clear | Off | No | 2 | HA | Condition Cleared |
Building Alarm 3 | 3 | No | 2 | HA | Information Only |
Building Alarm 3 Clear | Off | 3 | 2 | HA | Condition Cleared |
|
|
|
|
|
|
Building Alarm 4 | 3 | No | 2 | HA | Information Only |
Building Alarm 4 Clear | Off | 4 | 2 | HA | Condition Cleared |
|
|
|
|
|
|
Bypass is Not Available | 2 | No | 2 | A | Protection Level |
Bypass Over Frequency | 2 | No | 2 | HA | Information Only |
Bypass Over Frequency OK | Off | No | 2 | HA | Condition Cleared |
|
|
|
|
|
|
Bypass Under Frequency | 2 | No | 2 | HA | Information Only |
Bypass Under Frequency OK | Off | No | 2 | HA | Condition Cleared |
|
|
|
|
|
|
Bypass Over Voltage | 2 | No | 2 | HA | Information Only |
Bypass Over Voltage OK | Off | No | 2 | HA | Condition Cleared |
Bypass Under Voltage | 2 | No | 2 | HA | Information Only |
|
|
|
|
|
|
Bypass Under Voltage Ok | Off | No | 2 | HA | Condition Cleared |
Call Connected | 2 | No | 2 | HA | Information Only |
|
|
|
|
|
|
Call Connected Clear | Off | No | 2 | HA | Condition Cleared |
Call Phone # 1 | 2 | No | 2 | HA | Information Only |
Call Phone # 1 Clear | Off | No | 2 | HA | Condition Cleared |
|
|
|
|
|
|
Call Phone # 2 | 2 | No | 2 | HA | Information Only |
Call Phone # 2 Clear | Off | No | 2 | HA | Condition Cleared |
|
|
|
|
|
|
Call Phone # 3 | 2 | No | 2 | HA | Information Only |
Call Phone # 3 Clear | Off | No | 2 | HA | Condition Cleared |
|
|
|
|
|
|
Call Phone # 4 | 2 | No | 2 | HA | Information Only |
|
|
|
|
|
|
Call Phone # 4 Clear | Off | No | 2 | HA | Condition Cleared |
Calling Unsuccessful | 3 | No | 2 | A | Information Only |
|
|
|
|
|
|
Calling Phone #1 | 2 | No | 2 | HA | Information Only |
Calling Phone #1 OK | Off | No | 2 | HA | Condition Cleared |
Powerware 9330 (10 |
| |
| 164201300 REV. G 061502 |