
Appendices
Figures |
|
|
Figure | System board (FQDSY*) layout (front) | |
Figure | System board (FQDSY*) layout (back) | |
Figure | VGA board (FQDVG*) layout (front) | |
Figure | VGA board (FQDVG*) layout (back) | |
Figure | Sound board (FQDSD*) layout (front) | |
Figure | Sound board (FQDSD*) layout (back) | |
Figure | USB board (FQDUB*) layout (back) | |
Figure | US keyboard | |
Figure | UK keyboard | |
Figure | GR keyboard | |
Figure | FR keyboard | |
Figure | SP keyboard | |
Figure | IT keyboard | |
Figure | SC keyboard | |
Figure | SL keyboard | |
Figure | CS keyboard | |
Figure | Parallel port wraparound connector | |
Figure | Serial port wraparound connector | |
Figure | Serial port direct cable | |
Figure | Serial port direct cable |
Satellite Pro M10 Series Maintenance Manual |