
www.supportme.net
5.6 Other I/O
5.6.1 Node ID selector switches
The MicroFlex e100 has two selector switches which determine the unit’s node ID on EPL networks. Each switch has 16 positions, allowing selection of the hexadecimal values 0 - F. In combination, the two switches allow node IDs of 0 - 255 (hexadecimal FF) to be selected. The switch labelled ‘HI’ sets the high nibble (half byte), and the switch labelled ‘LO’ sets the low nibble. The following table lists all node IDs from 0 to 255 with the equivalent HI and LO switch settings:
Node ID | HI | LO | Node ID | HI | LO | Node ID | HI | LO | Node ID | HI | LO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 128 | 8 | 0 | 192 | C | 0 |
1 | 0 | 1 | 65 | 4 | 1 | 129 | 8 | 1 | 193 | C | 1 |
2 | 0 | 2 | 66 | 4 | 2 | 130 | 8 | 2 | 194 | C | 2 |
3 | 0 | 3 | 67 | 4 | 3 | 131 | 8 | 3 | 195 | C | 3 |
4 | 0 | 4 | 68 | 4 | 4 | 132 | 8 | 4 | 196 | C | 4 |
5 | 0 | 5 | 69 | 4 | 5 | 133 | 8 | 5 | 197 | C | 5 |
6 | 0 | 6 | 70 | 4 | 6 | 134 | 8 | 6 | 198 | C | 6 |
7 | 0 | 7 | 71 | 4 | 7 | 135 | 8 | 7 | 199 | C | 7 |
8 | 0 | 8 | 72 | 4 | 8 | 136 | 8 | 8 | 200 | C | 8 |
9 | 0 | 9 | 73 | 4 | 9 | 137 | 8 | 9 | 201 | C | 9 |
10 | 0 | A | 74 | 4 | A | 138 | 8 | A | 202 | C | A |
11 | 0 | B | 75 | 4 | B | 139 | 8 | B | 203 | C | B |
12 | 0 | C | 76 | 4 | C | 140 | 8 | C | 204 | C | C |
13 | 0 | D | 77 | 4 | D | 141 | 8 | D | 205 | C | D |
14 | 0 | E | 78 | 4 | E | 142 | 8 | E | 206 | C | E |
15 | 0 | F | 79 | 4 | F | 143 | 8 | F | 207 | C | F |
16 | 1 | 0 | 80 | 5 | 0 | 144 | 9 | 0 | 208 | D | 0 |
17 | 1 | 1 | 81 | 5 | 1 | 145 | 9 | 1 | 209 | D | 1 |
18 | 1 | 2 | 82 | 5 | 2 | 146 | 9 | 2 | 210 | D | 2 |
19 | 1 | 3 | 83 | 5 | 3 | 147 | 9 | 3 | 211 | D | 3 |
20 | 1 | 4 | 84 | 5 | 4 | 148 | 9 | 4 | 212 | D | 4 |
21 | 1 | 5 | 85 | 5 | 5 | 149 | 9 | 5 | 213 | D | 5 |
22 | 1 | 6 | 86 | 5 | 6 | 150 | 9 | 6 | 214 | D | 6 |
23 | 1 | 7 | 87 | 5 | 7 | 151 | 9 | 7 | 215 | D | 7 |
24 | 1 | 8 | 88 | 5 | 8 | 152 | 9 | 8 | 216 | D | 8 |
25 | 1 | 9 | 89 | 5 | 9 | 153 | 9 | 9 | 217 | D | 9 |
26 | 1 | A | 90 | 5 | A | 154 | 9 | A | 218 | D | A |
27 | 1 | B | 91 | 5 | B | 155 | 9 | B | 219 | D | B |
28 | 1 | C | 92 | 5 | C | 156 | 9 | C | 220 | D | C |
29 | 1 | D | 93 | 5 | D | 157 | 9 | D | 221 | D | D |
30 | 1 | E | 94 | 5 | E | 158 | 9 | E | 222 | D | E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MN1942 |