
Sample Configurations
Sample Port Rate Table
Port | Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 4 | |
Rate | |||||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| |
28.8K | 9600 | 9600 | 4800 | 4800 | |
|
|
|
|
| |
24.0K | 9600 | Disable | 4800 | 4800 | |
|
|
|
|
| |
19.2K | 9600 | Disable | 4800 | 4800 | |
|
|
|
|
| |
16.8K | 9600 | Disable | Disable | 4800 | |
|
|
|
|
| |
14.4K | 9600 | Disable | Disable | 4800 | |
|
|
|
|
| |
12.0K | Disable | Disable | Disable | 4800 | |
|
|
|
|
| |
9.6K | Disable | Disable | Disable | 4800 | |
|
|
|
|
| |
7.2K | Disable | Disable | Disable | 4800 | |
|
|
|
|
| |
4.8K | Disable | Disable | Disable | 4800 | |
|
|
|
|
| |
2.4K | Disable | Disable | Disable | Disable | |
|
|
|
|
|
Cables
Cable 1 Use a standard,
Cable 2 Use part number
November 1996 |