![](/images/new-backgrounds/1192278/192278659x1.webp)
Name | State | Prio.Nbr | Cost | Sts | Role | PortFast | Type |
1/e2 | enabled | 128.2 | 100 | DSBL | Dsbl | No | P2p Intr |
1/e3 | enabled | 128.3 | 100 | DSBL | Dsbl | No | P2p Intr |
1/e4 | enabled | 128.4 | 100 | DSBL | Dsbl | No | P2p Intr |
1/e5 | enabled | 128.5 | 19 | FRW | Desg | Yes | P2p Intr |
1/e6 | enabled | 128.6 | 100 | DSBL | Dsbl | No | P2p Intr |
1/e7 | enabled | 128.7 | 100 | DSBL | Dsbl | No | P2p Intr |
1/e8 | enabled | 128.8 | 100 | DSBL | Dsbl | No | P2p Intr |
1/e9 | enabled | 128.9 | 100 | DSBL | Dsbl | No | P2p Intr |
1/e10 enabled | 128.10 | 100 | DSBL | Dsbl | No | P2p Intr | |
1/e11 enabled | 128.11 | 19 | DSBL | Desg | Yes | P2p Intr |
console# show
Gathering information ..........
###### MST 0 Vlans Mapped:
CST Root ID Priority 20480
Address | 00:30:ab:00:00:08 | |
Path | Cost | 4 |
Root | Port | ch2 |
This switch is the IST master
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority | 32768 |
Address | 00:00:00:16:00:64 |
Max hops | 20 |
330